|
|
|
Технические характеристики AV-ресивер Onkyo TX-SR343
| Тип | AV-ресивер, 5.1 |
| Количество каналов | 5 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Мощность фронтальных каналов | 110 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.9%), 65 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.7%) |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | 160 Вт |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 110 Вт |
| Мощность центрального канала | 110 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 110 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 6 - 16 Ом |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0.08 % (20 Гц - 20 кГц) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Тонкомпенсация | есть |
| ЦАП | есть, 192 кГц/24 бит |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Входы | композитный x2, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x1, оптический x2, линейный x6 |
| Выходы | сабвуфер x1, HDMI x1, наушники x1 |
| Интерфейсы | USB Type A, внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые + пружинные |
| Режим Direct | есть |
| Сетевые возможности | Bluetooth |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| DTS | есть |
| DTS Express | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Дисплей | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x160x328 мм |
| Вес | 8 кг |
|
|
Цена: -
Цена: - Интегральный усилитель
Цена: -
Цена: - Интегральный усилитель
Цена: - Интегральный усилитель
Цена: -
|
 Оценка: 10/10
Достоинства  Отличный, сочный и чистый звук, хорошая мощность по всем каналам (напольные колонки MonitorAudio + центр JBL + полочники "прокачивает" на три этажа вниз - привет соседям), Довольно простые настройки без лишних заумностей и заморочек. Блютус работает устойчиво и с любыми телефонами, с телевизором коннектится и управляется пультом от тв (довольно старый Самсунг), входов более чем достаточно, автовыключение и т.д. Недостатки  Нет за свои деньги. Разве что нет полноценного эквалайзера (релирует только низкие и высокие), хотя и не нужен он, т.к. есть предустановки. Ну и флешки не читает - USB только для питания медиаплееров. Комментарий  Сбалансированный агрегат. Для комнатного ДК в среднестатистическую комнату в 20-25 метров просто отлично. |