Технические характеристики smeg SI764AOM
| Тип панели | индукционная варочная поверхность |
| Установка | независимая |
| Размеры (ШхГ) | 59.60х51 см |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 56 x 48.2 см |
| Номинальная мощность | 7.4 кВт |
| Специальные конфорки | индукционная |
| Материал панели | стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Индукционных конфорок | 4 |
| Минимальный диаметр конфорки | 16 см |
| Максимальный диаметр конфорки | 23 см |
| Размеры конфорок | две конфорки диаметром 16 см |
| две конфорки диаметром 23 см | |
| Расположение панели | спереди |
| Переключатели | поворотные |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Защитное отключение | есть |
| Цвет | панели конфорок – черный |